Размерные сетки
Чтобы подобрать правильный размер, измерьте нужные параметры и сверьтесь с таблицами ниже.
Обувь (кроссовки, шлёпанцы)
Поставьте ногу на лист бумаги, обведите стопу и измерьте длину от пятки до кончика самого длинного пальца.
| RU | EUR | US муж. | US жен. | Длина стопы, см |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 4 | 5 | 22.0 |
| 35 | 36 | 4.5 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 36.5 | 5 | 6 | 23.0 |
| 36.5 | 37 | 5.5 | 6.5 | 23.5 |
| 37 | 37.5 | 6 | 7 | 24.0 |
| 38 | 38.5 | 6.5 | 7.5 | 24.5 |
| 38.5 | 39 | 7 | 8 | 25.0 |
| 39 | 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40 | 40.5 | 8 | 9 | 26.0 |
| 41 | 41 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 41.5 | 42 | 9 | 10 | 27.0 |
| 42 | 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43 | 43 | 10 | 11 | 28.0 |
| 43.5 | 43.5 | 10.5 | 11.5 | 28.5 |
| 44 | 44 | 11 | 12 | 29.0 |
| 45 | 45 | 12 | 13 | 29.5 |
| 46 | 46 | 13 | 14 | 30.0 |
Горнолыжные ботинки (Mondo)
Размер горнолыжных ботинок указывается в системе Mondopoint — это длина стопы в сантиметрах.
| Mondo, см | EUR | RU | US муж. | US жен. |
|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 36.5 | 35.5 | 5.5 | 6.5 |
| 24.0 | 37 | 36 | 6 | 7 |
| 24.5 | 38 | 37 | 6.5 | 7.5 |
| 25.0 | 38.5 | 37.5 | 7 | 8 |
| 25.5 | 39 | 38 | 7.5 | 8.5 |
| 26.0 | 40 | 39 | 8 | 9 |
| 26.5 | 40.5 | 39.5 | 8.5 | 9.5 |
| 27.0 | 41 | 40 | 9 | 10 |
| 27.5 | 42 | 41 | 9.5 | 10.5 |
| 28.0 | 42.5 | 41.5 | 10 | 11 |
| 28.5 | 43 | 42 | 10.5 | — |
| 29.0 | 44 | 43 | 11 | — |
| 29.5 | 44.5 | 43.5 | 11.5 | — |
| 30.0 | 45 | 44 | 12 | — |
| 30.5 | 46 | 45 | 12.5 | — |
Сноуборды
Длина сноуборда подбирается по росту и весу райдера. Доска должна доставать примерно до подбородка.
| Рост, см | Вес, кг | Длина доски, см |
|---|---|---|
| < 140 | 30–45 | 115–130 |
| 140–150 | 45–55 | 130–140 |
| 150–160 | 55–65 | 140–150 |
| 160–170 | 60–75 | 148–155 |
| 170–180 | 70–85 | 153–160 |
| 180–190 | 80–95 | 158–165 |
| > 190 | > 90 | 163+ |
Одежда (женская)
Измерьте обхват груди, талии и бёдер мягкой сантиметровой лентой.
| RU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
|---|---|---|---|
| 40–42 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| 42–44 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| 44–46 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| 46–48 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| 48–50 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| 50–52 | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
| 52–54 | 104–108 | 86–90 | 112–116 |
Велосипеды
Размер велосипеда подбирается по росту. В карточке товара указан диапазон роста, для которого подходит рама.
| Рост, см | Размер рамы | Диаметр колёс |
|---|---|---|
| 100–125 | — | 16″ (детский) |
| 120–140 | — | 20″ (детский) |
| 135–155 | XS (14″) | 24″ / 26″ |
| 150–165 | S (16″) | 26″ / 27.5″ |
| 165–175 | M (18″) | 27.5″ / 29″ |
| 175–185 | L (19″) | 27.5″ / 29″ |
| 185–195 | XL (20″) | 29″ |
| > 195 | XXL (21″+) | 29″ |